| ||||||
OpenWeatherMap weersverwachting voor:
Assen, NL
laatste update: 2024-11-28 21:00 CET |
|
Donderdag |
lichte regen. Kans op neerslag 100% (regen 0.9mm). Max: 8°C. Min: 4°C. Wind NW 43->71 km/h. |
Vrijdag |
zeer lichte bewolking. Max: 7°C. Min: 3°C. Wind Z 13->33 km/h. |
Zaterdag |
bewolkt. Max: 6°C. Min: 1°C. Wind Z 17->42 km/h. |
Zondag |
zeer lichte bewolking. Max: 6°C. Min: 2°C. Wind Z 19->47 km/h. |
Maandag |
lichte regen. Kans op neerslag 100% (regen 3.4mm). Max: 10°C. Min: 5°C. Wind WZW 22->44 km/h. |
Dinsdag |
lichte regen. Kans op neerslag 80% (regen 2.5mm). Max: 7°C. Min: 2°C. Wind N 21->38 km/h. |
Woensdag |
licht bewolkt. Max: 4°C. Min: 0°C. Wind ZZO 13->28 km/h. |
Donderdag |
bewolkt. Max: 3°C. Min: 0°C. Wind Z 25->52 km/h. |
21:00 Donderdag half bewolkt | 22:00 Donderdag lichte regen | 23:00 Donderdag half bewolkt | 00:00 Vrijdag half bewolkt | 01:00 Vrijdag half bewolkt | 02:00 Vrijdag half bewolkt | 03:00 Vrijdag licht bewolkt | 04:00 Vrijdag licht bewolkt |
5°C | 4°C | 5°C | 5°C | 6°C | 6°C | 5°C | 5°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind NNW 5->5 km/h | Wind NNW 3->3 km/h | Wind NW 3->3 km/h | Wind NW 4->4 km/h | Wind NNW 3->3 km/h | Wind ONO 2->2 km/h | Wind ZO 2->2 km/h | Wind ZZO 5->5 km/h |
regen: 0.1mm | |||||||
05:00 Vrijdag licht bewolkt | 06:00 Vrijdag licht bewolkt | 07:00 Vrijdag licht bewolkt | 08:00 Vrijdag zeer lichte bewolking | 09:00 Vrijdag zeer lichte bewolking | 10:00 Vrijdag zeer lichte bewolking | 11:00 Vrijdag zeer lichte bewolking | 12:00 Vrijdag zeer lichte bewolking |
4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C | 6°C | 7°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind Z 7->7 km/h | Wind Z 8->8 km/h | Wind Z 7->7 km/h | Wind Z 10->9 km/h | Wind Z 10->15 km/h | Wind Z 10->21 km/h | Wind Z 12->20 km/h | Wind Z 13->20 km/h |
13:00 Vrijdag licht bewolkt | 14:00 Vrijdag bewolkt | 15:00 Vrijdag bewolkt | 16:00 Vrijdag bewolkt | 17:00 Vrijdag bewolkt | 18:00 Vrijdag bewolkt | 19:00 Vrijdag bewolkt | 20:00 Vrijdag bewolkt |
7°C | 7°C | 6°C | 5°C | 4°C | 4°C | 4°C | 3°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind Z 12->19 km/h | Wind Z 12->19 km/h | Wind Z 11->20 km/h | Wind ZZO 10->15 km/h | Wind ZZO 11->19 km/h | Wind ZZO 12->24 km/h | Wind ZZO 12->27 km/h | Wind ZZO 12->30 km/h |
21:00 Vrijdag bewolkt | 22:00 Vrijdag bewolkt | 23:00 Vrijdag bewolkt | 00:00 Zaterdag bewolkt | 01:00 Zaterdag bewolkt | 02:00 Zaterdag bewolkt | 03:00 Zaterdag half bewolkt | 04:00 Zaterdag bewolkt |
3°C | 3°C | 3°C | 3°C | 2°C | 2°C | 2°C | 2°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Wind ZZO 12->31 km/h | Wind ZZO 12->31 km/h | Wind ZZO 12->33 km/h | Wind ZZO 13->35 km/h | Wind ZZO 14->38 km/h | Wind ZZO 15->40 km/h | Wind Z 16->42 km/h | Wind Z 15->42 km/h |
Assen, NL forecast by openweathermap.org.
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.