Weerstation Assen Historische Data
 
Dagelijks Overzicht voor November 28, 2024 Eenheden:  Metrisch    English   Beide
Dagelijks Wekelijks Maandelijks Jaarlijks Custom
  Huidig: Hoog: Laag: Gemiddeld:
Temperatuur: 4.8 °C 9.5 °C 3.8 °C 6.8 °C
Dauwpunt: 2.3 °C 5.6 °C 1.1 °C 4.2 °C
Vochtigheid: 84% 88% 76% 84%
Windsnelheid: 1.2km/h 30.9km/h 0km/h 11.5km/h
Windvlaag: 3.2km/h 37km/h - -
WindWSW - - WNW
Luchtdruk: 1030.0 hPa 1030.0 hPa 1008.1 hPa -
Neerslag: 5.2 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabel data voor November 28, 2024
Tijd Temperatuur Dauwpunt Luchtdruk Wind Windsnelheid Windvlaag Vochtigheid Regenval intensiteit (Per uur) Zonkracht
00:09 5.6 °C 3.7 °C 1008.1 hPa WNW 25.4 km/h 37 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
00:14 5.6 °C 3.8 °C 1008.4 hPa WNW 25.3 km/h 37 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
00:19 5.6 °C 3.8 °C 1008.5 hPa WNW 22.3 km/h 29 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
00:24 5.7 °C 3.8 °C 1008.8 hPa WNW 21.4 km/h 27.4 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
00:29 5.7 °C 3.9 °C 1009.0 hPa WNW 17.6 km/h 27.4 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
00:34 5.8 °C 4 °C 1009.2 hPa West 18.8 km/h 24.1 km/h 88% 0.4 mm 0 W/m2
00:39 5.9 °C 4 °C 1009.5 hPa West 21.3 km/h 19.3 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
00:44 5.9 °C 4.1 °C 1009.5 hPa WNW 20.9 km/h 25.7 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
00:49 6 °C 4.2 °C 1009.7 hPa WNW 22.6 km/h 22.5 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
00:54 6 °C 4.2 °C 1009.8 hPa WNW 23.1 km/h 29 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
00:59 6.1 °C 4.2 °C 1010.0 hPa WNW 23.5 km/h 17.4 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
01:04 6.1 °C 4.3 °C 1010.2 hPa WNW 22.6 km/h 32.2 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
01:09 6.1 °C 4.3 °C 1010.4 hPa WNW 22.6 km/h 29 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
01:14 6.2 °C 4.4 °C 1010.5 hPa WNW 25.4 km/h 35.4 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
01:19 6.3 °C 4.4 °C 1010.6 hPa WNW 21.8 km/h 29 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
01:24 6.3 °C 4.5 °C 1010.9 hPa WNW 20.2 km/h 25.7 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
01:29 6.3 °C 4.5 °C 1011.1 hPa WNW 20 km/h 24.1 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
01:34 6.4 °C 4.5 °C 1011.2 hPa WNW 18.8 km/h 20.9 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 6.5 °C 4.6 °C 1011.3 hPa WNW 23.3 km/h 25.7 km/h 88% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 6.5 °C 4.7 °C 1011.5 hPa WNW 20.9 km/h 29 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
01:49 6.6 °C 4.7 °C 1011.6 hPa WNW 21.7 km/h 24.1 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
01:54 6.6 °C 4.8 °C 1011.6 hPa WNW 16.3 km/h 24.1 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
01:59 6.6 °C 4.7 °C 1011.8 hPa WNW 18.4 km/h 19.3 km/h 87.8% 0.2 mm 0 W/m2
02:04 6.6 °C 4.7 °C 1011.9 hPa WNW 25.3 km/h 22.5 km/h 87.5% 0.2 mm 0 W/m2
02:09 6.6 °C 4.7 °C 1012.0 hPa WNW 23.6 km/h 32.2 km/h 87.6% 0.2 mm 0 W/m2
02:14 6.6 °C 4.8 °C 1012.1 hPa WNW 21.6 km/h 27.4 km/h 88% 0.2 mm 0 W/m2
02:19 6.6 °C 4.7 °C 1012.3 hPa WNW 22.6 km/h 32.2 km/h 87.3% 0.2 mm 0 W/m2
02:24 6.6 °C 4.6 °C 1012.5 hPa WNW 20.2 km/h 24.1 km/h 87% 0.2 mm 0 W/m2
02:29 6.6 °C 4.6 °C 1012.6 hPa WNW 22.6 km/h 25.7 km/h 87% 0.2 mm 0 W/m2
02:34 6.7 °C 4.7 °C 1012.8 hPa West 26.6 km/h 27.4 km/h 87% 0.2 mm 0 W/m2
02:39 6.7 °C 4.7 °C 1012.9 hPa WNW 21.6 km/h 32.2 km/h 87% 0.2 mm 0 W/m2
02:44 6.8 °C 4.8 °C 1013.0 hPa WNW 20.2 km/h 27.4 km/h 87% 0.2 mm 0 W/m2
02:49 6.8 °C 4.8 °C 1013.1 hPa West 18.6 km/h 22.5 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 6.8 °C 4.8 °C 1013.2 hPa WNW 17.1 km/h 22.5 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 6.8 °C 4.8 °C 1013.3 hPa WNW 20.1 km/h 24.1 km/h 87% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 6.7 °C 4.6 °C 1013.4 hPa West 15.9 km/h 27.4 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 6.7 °C 4.5 °C 1013.5 hPa WNW 16 km/h 20.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 6.6 °C 4.4 °C 1013.9 hPa WNW 21.1 km/h 20.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 6.6 °C 4.4 °C 1014.1 hPa WNW 30.9 km/h 33.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 6.6 °C 4.4 °C 1014.1 hPa WSW 17 km/h 33.8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 6.6 °C 4.4 °C 1014.2 hPa WNW 14.4 km/h 19.3 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 6.6 °C 4.4 °C 1014.3 hPa WNW 16.9 km/h 20.9 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 6.5 °C 4.4 °C 1014.4 hPa West 20.5 km/h 24.1 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 6.5 °C 4.3 °C 1014.5 hPa WNW 20.5 km/h 35.4 km/h 86% 0.2 mm 0 W/m2
03:49 6.5 °C 4.3 °C 1014.5 hPa WNW 15.9 km/h 20.9 km/h 86% 0.2 mm 0 W/m2
03:54 6.4 °C 4.2 °C 1014.7 hPa WNW 18.7 km/h 29 km/h 85.5% 0.2 mm 0 W/m2
03:59 6.5 °C 4.2 °C 1014.8 hPa WNW 18.9 km/h 20.9 km/h 85.4% 0.2 mm 0 W/m2
04:04 6.5 °C 4.4 °C 1014.8 hPa WNW 20.4 km/h 24.1 km/h 86% 0.4 mm 0 W/m2
04:09 6.6 °C 4.4 °C 1014.8 hPa WNW 16.9 km/h 24.1 km/h 86% 0.4 mm 0 W/m2
04:14 6.6 °C 4.4 °C 1015.0 hPa WNW 15.8 km/h 19.3 km/h 86% 0.4 mm 0 W/m2
04:19 6.5 °C 4.4 °C 1015.0 hPa WNW 17.1 km/h 22.5 km/h 86% 0.4 mm 0 W/m2
04:24 6.6 °C 4.4 °C 1015.1 hPa WNW 11.1 km/h 20.9 km/h 86% 0.4 mm 0 W/m2
04:29 6.6 °C 4.4 °C 1015.6 hPa WNW 12.9 km/h 16.1 km/h 86% 0.6 mm 0 W/m2
04:34 6.6 °C 4.4 °C 1015.7 hPa WNW 6.6 km/h 16.1 km/h 86% 1.4 mm 0 W/m2
04:39 6.6 °C 4.4 °C 1015.7 hPa West 9.7 km/h 11.3 km/h 86% 2.0 mm 0 W/m2
04:44 6.5 °C 4.4 °C 1015.6 hPa WNW 6.9 km/h 12.9 km/h 86% 1.8 mm 0 W/m2
04:49 6.5 °C 4.3 °C 1015.6 hPa West 8.8 km/h 9.7 km/h 86% 1.8 mm 0 W/m2
04:54 6.5 °C 4.3 °C 1015.6 hPa WNW 10.9 km/h 11.3 km/h 86% 1.8 mm 0 W/m2
04:59 6.4 °C 4.3 °C 1015.6 hPa WNW 6.1 km/h 14.5 km/h 86% 1.8 mm 0 W/m2
05:04 6.4 °C 4.2 °C 1015.6 hPa West 5 km/h 6.4 km/h 86% 1.8 mm 0 W/m2
05:09 6.4 °C 4.2 °C 1015.8 hPa WNW 8.5 km/h 6.4 km/h 86% 1.6 mm 0 W/m2
05:14 6.4 °C 4.2 °C 1015.8 hPa West 12.1 km/h 12.9 km/h 86% 1.6 mm 0 W/m2
05:19 6.4 °C 4.2 °C 1015.8 hPa WNW 17 km/h 16.1 km/h 86% 1.6 mm 0 W/m2
05:24 6.5 °C 4.4 °C 1016.0 hPa WNW 14.5 km/h 22.5 km/h 86% 1.8 mm 0 W/m2
05:29 6.6 °C 4.5 °C 1016.0 hPa West 16 km/h 19.3 km/h 86.2% 2.0 mm 0 W/m2
05:34 6.7 °C 4.7 °C 1016.0 hPa WNW 12.4 km/h 19.3 km/h 87% 1.8 mm 0 W/m2
05:39 6.8 °C 4.8 °C 1016.0 hPa WNW 15.4 km/h 16.1 km/h 87% 0.8 mm 0 W/m2
05:44 6.8 °C 4.8 °C 1016.2 hPa WNW 16.2 km/h 19.3 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
05:49 6.8 °C 4.8 °C 1016.3 hPa WNW 14.4 km/h 22.5 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
05:54 6.8 °C 4.8 °C 1016.4 hPa West 15.4 km/h 14.5 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
05:59 6.7 °C 4.7 °C 1016.5 hPa West 15.2 km/h 16.1 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
06:04 6.7 °C 4.7 °C 1016.6 hPa WNW 17 km/h 20.9 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
06:09 6.8 °C 4.8 °C 1016.8 hPa WNW 15.8 km/h 19.3 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
06:14 6.8 °C 4.8 °C 1016.8 hPa WNW 15.9 km/h 19.3 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
06:19 6.8 °C 4.8 °C 1016.8 hPa WNW 15 km/h 19.3 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
06:24 6.8 °C 4.8 °C 1016.9 hPa WNW 14.9 km/h 19.3 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
06:29 6.9 °C 4.9 °C 1017.1 hPa West 17.1 km/h 22.5 km/h 87% 0.4 mm 0 W/m2
06:34 6.9 °C 4.9 °C 1017.1 hPa WNW 14 km/h 19.3 km/h 87% 0.4 mm 0 W/m2
06:39 6.9 °C 4.9 °C 1017.3 hPa NW 16.1 km/h 17.7 km/h 87% 0.4 mm 0 W/m2
06:44 6.9 °C 4.9 °C 1017.4 hPa WNW 17.8 km/h 22.5 km/h 87% 0.2 mm 0 W/m2
06:49 6.9 °C 4.9 °C 1017.5 hPa WNW 14.4 km/h 22.5 km/h 87% 0.2 mm 0 W/m2
06:54 6.9 °C 4.9 °C 1017.8 hPa West 12.9 km/h 14.5 km/h 87% 0.2 mm 0 W/m2
06:59 6.9 °C 4.9 °C 1017.9 hPa WNW 16.9 km/h 16.1 km/h 87% 0.2 mm 0 W/m2
07:04 6.8 °C 4.8 °C 1017.9 hPa WNW 17.7 km/h 20.9 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
07:09 6.8 °C 4.8 °C 1017.9 hPa WNW 15.7 km/h 20.9 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
07:14 6.8 °C 4.8 °C 1018.1 hPa WNW 14.4 km/h 19.3 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
07:19 6.8 °C 4.8 °C 1018.3 hPa West 10.5 km/h 14.5 km/h 87% 0.6 mm 0 W/m2
07:24 6.8 °C 4.8 °C 1018.4 hPa WNW 13.7 km/h 14.5 km/h 87% 1.0 mm 0 W/m2
07:29 6.8 °C 4.8 °C 1018.5 hPa WNW 7.4 km/h 22.5 km/h 87% 1.0 mm 0 W/m2
07:34 6.8 °C 4.8 °C 1018.5 hPa WNW 8.7 km/h 11.3 km/h 87% 1.2 mm 0 W/m2
07:39 6.8 °C 4.8 °C 1018.6 hPa WNW 9.8 km/h 12.9 km/h 87% 1.0 mm 0 W/m2
07:44 6.8 °C 4.8 °C 1018.9 hPa NW 17.4 km/h 17.1 km/h 87% 1.0 mm 0 W/m2
07:49 6.7 °C 4.7 °C 1018.9 hPa NNE 17.4 km/h 29 km/h 87% 1.2 mm 0 W/m2
07:54 6.6 °C 4.6 °C 1018.8 hPa West 12.7 km/h 24.1 km/h 87% 1.2 mm 0 W/m2
07:59 6.5 °C 4.5 °C 1018.8 hPa West 12.6 km/h 16.1 km/h 87% 1.2 mm 0 W/m2
08:04 6.5 °C 4.5 °C 1018.8 hPa WNW 9.4 km/h 16.1 km/h 87.2% 1.2 mm 0 W/m2
08:09 6.5 °C 4.5 °C 1019.0 hPa WNW 9.3 km/h 11.3 km/h 87% 0.8 mm 0 W/m2
08:14 6.5 °C 4.5 °C 1019.1 hPa WNW 14.2 km/h 16.1 km/h 87% 0.8 mm 0 W/m2
08:19 6.5 °C 4.5 °C 1019.2 hPa WNW 14.2 km/h 19.3 km/h 87% 0.8 mm 5 W/m2
08:24 6.5 °C 4.5 °C 1019.3 hPa WNW 14.7 km/h 16.1 km/h 87% 0.8 mm 5 W/m2
08:29 6.4 °C 4.4 °C 1019.3 hPa WNW 13 km/h 16.1 km/h 87% 0.4 mm 7 W/m2
08:34 6.3 °C 4.3 °C 1019.5 hPa West 11.1 km/h 12.9 km/h 87% 0.4 mm 11 W/m2
08:39 6.3 °C 4.3 °C 1019.6 hPa WNW 10.6 km/h 14.5 km/h 87% 0.2 mm 12 W/m2
08:44 6.2 °C 4.3 °C 1019.6 hPa WNW 5.5 km/h 12.9 km/h 87.2% 0.2 mm 11 W/m2
08:49 6.2 °C 4.3 °C 1019.8 hPa West 9.1 km/h 9.7 km/h 87.4% 0.2 mm 14 W/m2
08:54 6.2 °C 4.2 °C 1019.9 hPa WNW 13.4 km/h 12.9 km/h 87.1% 0.0 mm 19 W/m2
08:59 6.1 °C 4.2 °C 1020.0 hPa WNW 10.9 km/h 16.1 km/h 87.6% 0.0 mm 33 W/m2
09:04 6.1 °C 4.1 °C 1020.1 hPa WNW 11.1 km/h 14.5 km/h 87% 0.0 mm 49 W/m2
09:09 6.2 °C 4.2 °C 1020.2 hPa WNW 11.3 km/h 12.9 km/h 87% 0.2 mm 42 W/m2
09:14 6.2 °C 4.2 °C 1020.3 hPa WNW 14.3 km/h 14.5 km/h 87.2% 0.2 mm 28 W/m2
09:19 6.2 °C 4.4 °C 1020.4 hPa WNW 14.7 km/h 16.1 km/h 88% 0.2 mm 42 W/m2
09:24 6.2 °C 4.4 °C 1020.4 hPa WNW 10.5 km/h 19.3 km/h 88% 0.2 mm 77 W/m2
09:29 6.3 °C 4.5 °C 1020.7 hPa WNW 11.7 km/h 16.1 km/h 88% 0.2 mm 70 W/m2
09:34 6.4 °C 4.5 °C 1020.8 hPa West 10.3 km/h 14.5 km/h 88% 0.6 mm 30 W/m2
09:39 6.4 °C 4.6 °C 1020.8 hPa WNW 13.4 km/h 16.1 km/h 88% 0.6 mm 25 W/m2
09:44 6.5 °C 4.7 °C 1020.8 hPa WNW 9.7 km/h 16.1 km/h 88% 0.6 mm 40 W/m2
09:49 6.5 °C 4.7 °C 1020.9 hPa West 12.7 km/h 12.9 km/h 88% 0.6 mm 62 W/m2
09:54 6.5 °C 4.7 °C 1021.0 hPa WNW 13.7 km/h 19.3 km/h 88% 0.8 mm 167 W/m2
09:59 6.6 °C 4.8 °C 1021.1 hPa WNW 11.5 km/h 19.3 km/h 88% 0.8 mm 183 W/m2
10:04 6.7 °C 4.9 °C 1021.2 hPa WNW 9.9 km/h 16.1 km/h 88% 0.8 mm 128 W/m2
10:09 6.8 °C 4.9 °C 1021.3 hPa WNW 13.1 km/h 14.5 km/h 88% 0.8 mm 172 W/m2
10:14 6.9 °C 5 °C 1021.5 hPa WNW 7.3 km/h 19.3 km/h 88% 0.6 mm 271 W/m2
10:19 7.1 °C 5.2 °C 1021.5 hPa West 9.9 km/h 12.9 km/h 88% 0.6 mm 193 W/m2
10:24 7.1 °C 5.2 °C 1021.6 hPa WNW 14.5 km/h 11.3 km/h 87.6% 0.6 mm 84 W/m2
10:29 7.1 °C 5.1 °C 1021.7 hPa WNW 11 km/h 19.3 km/h 87% 0.6 mm 84 W/m2
10:34 7.1 °C 5.1 °C 1021.8 hPa West 9.8 km/h 14.5 km/h 87% 0.4 mm 65 W/m2
10:39 7.1 °C 5.1 °C 1022.0 hPa WNW 11.8 km/h 12.9 km/h 87% 0.2 mm 128 W/m2
10:44 7.2 °C 5.2 °C 1022.0 hPa WNW 10.1 km/h 17.7 km/h 87% 0.2 mm 146 W/m2
10:49 7.2 °C 5.2 °C 1022.2 hPa WNW 10 km/h 12.9 km/h 87% 0.2 mm 132 W/m2
10:54 7.3 °C 5.3 °C 1022.2 hPa WNW 11.7 km/h 12.9 km/h 86.9% 0.0 mm 162 W/m2
10:59 7.4 °C 5.3 °C 1022.2 hPa NW 13.6 km/h 19.3 km/h 86% 0.0 mm 88 W/m2
11:04 7.5 °C 5.3 °C 1022.3 hPa West 11 km/h 14.5 km/h 86% 0.0 mm 97 W/m2
11:09 7.5 °C 5.2 °C 1022.4 hPa WNW 8.4 km/h 12.9 km/h 85% 0.0 mm 88 W/m2
11:14 7.6 °C 5.2 °C 1022.5 hPa NW 16.4 km/h 11.3 km/h 85% 0.0 mm 294 W/m2
11:19 7.8 °C 5.4 °C 1022.5 hPa West 15.9 km/h 24.1 km/h 84.6% 0.0 mm 308 W/m2
11:24 8 °C 5.4 °C 1022.6 hPa NW 13.7 km/h 19.3 km/h 84% 0.0 mm 308 W/m2
11:29 8 °C 5.3 °C 1022.6 hPa West 12.8 km/h 19.3 km/h 83.6% 0.0 mm 146 W/m2
11:34 8 °C 5.2 °C 1022.7 hPa WNW 17.8 km/h 25.7 km/h 83% 0.0 mm 281 W/m2
11:39 8.1 °C 5.4 °C 1022.7 hPa WNW 15.8 km/h 24.1 km/h 83% 0.0 mm 315 W/m2
11:44 8.3 °C 5.4 °C 1022.7 hPa NNW 12.9 km/h 19.3 km/h 82% 0.0 mm 142 W/m2
11:49 8.4 °C 5.5 °C 1022.8 hPa WNW 9.9 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm 325 W/m2
11:54 8.5 °C 5.5 °C 1022.9 hPa WNW 8.2 km/h 14.5 km/h 81.4% 0.0 mm 325 W/m2
11:59 8.7 °C 5.6 °C 1022.9 hPa WNW 14.2 km/h 10.1 km/h 80.8% 0.0 mm 179 W/m2
12:04 8.7 °C 5.4 °C 1023.0 hPa WNW 9.8 km/h 16.1 km/h 80% 0.0 mm 118 W/m2
12:09 8.6 °C 5.2 °C 1023.1 hPa WNW 16.2 km/h 12.9 km/h 79.4% 0.0 mm 134 W/m2
12:14 8.5 °C 5.1 °C 1023.1 hPa WNW 15.9 km/h 22.5 km/h 79% 0.0 mm 223 W/m2
12:19 8.6 °C 5.2 °C 1023.2 hPa WNW 12.1 km/h 20.9 km/h 79% 0.0 mm 246 W/m2
12:24 8.6 °C 5.2 °C 1023.2 hPa WSW 12.8 km/h 12.9 km/h 79% 0.0 mm 246 W/m2
12:29 8.6 °C 5.2 °C 1023.2 hPa WNW 10.7 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm 220 W/m2
12:34 8.7 °C 5.2 °C 1023.3 hPa WNW 12.7 km/h 14.5 km/h 79% 0.0 mm 253 W/m2
12:39 8.7 °C 5.3 °C 1023.5 hPa WNW 12.6 km/h 19.3 km/h 79% 0.0 mm 153 W/m2
12:44 8.8 °C 5.2 °C 1023.5 hPa WNW 10.2 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm 162 W/m2
12:49 8.7 °C 5.1 °C 1023.5 hPa WNW 17.3 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm 118 W/m2
12:54 8.6 °C 4.9 °C 1023.5 hPa WNW 17.9 km/h 22.5 km/h 78% 0.0 mm 290 W/m2
12:59 8.5 °C 4.8 °C 1023.5 hPa WNW 17.1 km/h 22.5 km/h 78% 0.0 mm 290 W/m2
13:04 8.5 °C 4.9 °C 1023.5 hPa West 11.5 km/h 20.9 km/h 78.3% 0.0 mm 257 W/m2
13:09 8.5 °C 5.1 °C 1023.7 hPa WNW 13 km/h 14.5 km/h 79% 0.0 mm 257 W/m2
13:14 8.6 °C 5.2 °C 1023.8 hPa West 13.2 km/h 14.5 km/h 79% 0.0 mm 329 W/m2
13:19 8.9 °C 5.4 °C 1023.8 hPa WNW 12.3 km/h 14.5 km/h 79% 0.0 mm 320 W/m2
13:24 9 °C 5.5 °C 1023.9 hPa WNW 9.8 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm 262 W/m2
13:29 8.9 °C 5.4 °C 1023.9 hPa WNW 16.9 km/h 16.1 km/h 79% 0.0 mm 236 W/m2
13:34 8.7 °C 5.2 °C 1024.0 hPa WNW 17.8 km/h 19.3 km/h 78.7% 0.0 mm 253 W/m2
13:39 8.7 °C 5.1 °C 1024.1 hPa NW 12.7 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 244 W/m2
13:44 8.7 °C 5.1 °C 1024.1 hPa West 13.7 km/h 12.9 km/h 78% 0.0 mm 236 W/m2
13:49 8.7 °C 5.1 °C 1024.2 hPa WNW 13.4 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 230 W/m2
13:54 8.7 °C 5.1 °C 1024.2 hPa WNW 16 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm 229 W/m2
13:59 8.8 °C 5.2 °C 1024.3 hPa WNW 10.7 km/h 19.3 km/h 78% 0.0 mm 250 W/m2
14:04 9 °C 5.2 °C 1024.4 hPa WNW 9.6 km/h 12.9 km/h 77.5% 0.0 mm 260 W/m2
14:09 9.1 °C 5.3 °C 1024.5 hPa WNW 11.5 km/h 12.9 km/h 77% 0.0 mm 283 W/m2
14:14 9.2 °C 5.3 °C 1024.6 hPa WNW 15.9 km/h 14.5 km/h 76.4% 0.0 mm 283 W/m2
14:19 9.2 °C 5.2 °C 1024.7 hPa WNW 11.7 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm 236 W/m2
14:24 9.2 °C 5.2 °C 1024.7 hPa WNW 11.2 km/h 12.9 km/h 76% 0.0 mm 232 W/m2
14:29 9.3 °C 5.3 °C 1024.8 hPa West 14 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm 225 W/m2
14:34 9.4 °C 5.4 °C 1024.9 hPa WNW 11.3 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm 257 W/m2
14:39 9.5 °C 5.5 °C 1025.1 hPa WNW 9.6 km/h 16.1 km/h 76% 0.0 mm 167 W/m2
14:44 9.5 °C 5.5 °C 1025.2 hPa NW 13.5 km/h 14.5 km/h 76% 0.0 mm 18 W/m2
14:49 9.4 °C 5.4 °C 1025.2 hPa WNW 16.1 km/h 19.3 km/h 76% 0.0 mm 39 W/m2
14:54 9.3 °C 5.4 °C 1025.2 hPa WNW 14.3 km/h 19.3 km/h 77% 0.0 mm 39 W/m2
14:59 9.1 °C 5.3 °C 1025.2 hPa WNW 8.4 km/h 17.7 km/h 77% 0.0 mm 67 W/m2
15:04 8.9 °C 5.3 °C 1025.2 hPa NW 11.4 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm 67 W/m2
15:09 8.7 °C 5.1 °C 1025.3 hPa NW 10.2 km/h 16.1 km/h 78% 0.0 mm 33 W/m2
15:14 8.6 °C 5 °C 1025.3 hPa WNW 9.8 km/h 12.9 km/h 78.5% 0.0 mm 26 W/m2
15:19 8.4 °C 4.9 °C 1025.4 hPa WNW 9.2 km/h 12.9 km/h 79% 0.0 mm 37 W/m2
15:24 8.2 °C 4.8 °C 1025.5 hPa West 10.7 km/h 12.9 km/h 79% 0.0 mm 76 W/m2
15:29 8.1 °C 4.7 °C 1025.6 hPa WNW 10.7 km/h 12.9 km/h 79% 0.0 mm 67 W/m2
15:34 8.1 °C 4.8 °C 1025.6 hPa WNW 8 km/h 11.3 km/h 79.9% 0.0 mm 39 W/m2
15:39 8 °C 4.7 °C 1025.7 hPa West 8.5 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm 40 W/m2
15:44 7.9 °C 4.7 °C 1025.8 hPa WNW 9.4 km/h 11.3 km/h 80% 0.0 mm 35 W/m2
15:49 7.9 °C 4.7 °C 1025.8 hPa West 8.7 km/h 11.3 km/h 80.1% 0.0 mm 21 W/m2
15:54 7.8 °C 4.7 °C 1025.8 hPa West 9 km/h 11.3 km/h 81% 0.0 mm 14 W/m2
15:59 7.7 °C 4.6 °C 1025.9 hPa WNW 7.9 km/h 11.3 km/h 81% 0.0 mm 12 W/m2
16:04 7.6 °C 4.6 °C 1025.9 hPa WNW 6.3 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 12 W/m2
16:09 7.5 °C 4.5 °C 1025.9 hPa West 6.2 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 11 W/m2
16:14 7.4 °C 4.4 °C 1026.0 hPa WNW 7.3 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 9 W/m2
16:19 7.4 °C 4.3 °C 1026.1 hPa WNW 5.6 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 9 W/m2
16:24 7.3 °C 4.2 °C 1026.2 hPa WNW 7.7 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 7 W/m2
16:29 7.2 °C 4.1 °C 1026.3 hPa West 6.3 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 5 W/m2
16:34 7.1 °C 4 °C 1026.4 hPa WNW 6.7 km/h 5.1 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
16:39 7 °C 4 °C 1026.4 hPa WNW 7.1 km/h 9.7 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
16:44 6.9 °C 3.9 °C 1026.5 hPa WNW 5.6 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 0 W/m2
16:49 6.9 °C 3.9 °C 1026.5 hPa WNW 5.3 km/h 8 km/h 81.5% 0.0 mm 0 W/m2
16:54 6.8 °C 4 °C 1026.6 hPa NW 4.5 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
16:59 6.8 °C 3.9 °C 1026.6 hPa NNW 2.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
17:04 6.7 °C 3.8 °C 1026.7 hPa NW 2.8 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
17:09 6.6 °C 3.8 °C 1026.8 hPa WNW 4 km/h 3.9 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
17:14 6.5 °C 3.7 °C 1026.8 hPa WNW 5.6 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
17:19 6.5 °C 3.6 °C 1026.8 hPa WNW 3.4 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
17:24 6.4 °C 3.5 °C 1027.0 hPa WNW 3.5 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
17:29 6.3 °C 3.5 °C 1027.1 hPa WNW 3.5 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
17:34 6.2 °C 3.4 °C 1027.1 hPa WNW 3.5 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
17:39 6.2 °C 3.4 °C 1027.1 hPa WNW 3.1 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
17:44 6.1 °C 3.3 °C 1027.1 hPa WNW 2.6 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
17:49 6 °C 3.2 °C 1027.2 hPa WNW 3 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
17:54 6 °C 3.2 °C 1027.2 hPa WNW 4.2 km/h 3.7 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
17:59 6 °C 3.1 °C 1027.2 hPa West 4 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
18:04 5.9 °C 3.1 °C 1027.3 hPa West 3.3 km/h 3.2 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
18:09 5.9 °C 3.1 °C 1027.4 hPa West 1.9 km/h 4.8 km/h 82% 0.0 mm 0 W/m2
