Temperatuur Rapport (°C)

Rapport voor Jaar 2025

Noot: Data wordt ge-update na middernacht elke dag..

Andere Jaren:


 Dagelijks DetailMaandelijks OverzichtSeizoen Overzicht 

DayJanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
18.9 5.1 6.2 -1.9 8.9 0.4 15.7 1.3 ------------------------------------------------
26.1 1.1 3.4 -4.2 10.1 -0.4 ------------------------------------------------------
32.9 -0.4 4.7 -4.9 10.7 -1.9 ------------------------------------------------------
42.0 -0.9 3.4 -0.2 12.3 -1.3 ------------------------------------------------------
510.8 -0.2 9.7 2.6 14.4 1.5 ------------------------------------------------------
611.7 4.2 8.4 1.3 16.9 0.8 ------------------------------------------------------
74.5 2.1 3.7 0.7 18.8 5.5 ------------------------------------------------------
85.8 1.2 5.0 1.0 19.3 1.4 ------------------------------------------------------
93.8 -0.3 6.6 0.7 17.4 3.5 ------------------------------------------------------
104.4 -0.4 3.8 2.0 15.5 0.2 ------------------------------------------------------
114.5 -2.1 2.0 0.1 9.0 3.0 ------------------------------------------------------
126.0 -0.2 1.1 -0.8 8.9 0.3 ------------------------------------------------------
133.8 -0.8 0.2 -2.8 8.2 -0.9 ------------------------------------------------------
146.8 -0.7 1.9 -1.0 7.1 -1.1 ------------------------------------------------------
157.0 4.2 2.1 -0.8 8.2 -2.3 ------------------------------------------------------
165.3 1.8 2.2 -2.9 9.4 -4.2 ------------------------------------------------------
171.8 -0.5 1.6 -5.4 8.9 -0.4 ------------------------------------------------------
18-0.3 -2.2 1.8 -6.2 11.1 -3.8 ------------------------------------------------------
19-1.3 -2.6 4.3 -3.8 15.9 -2.2 ------------------------------------------------------
200.2 -2.4 9.8 -1.7 19.9 1.6 ------------------------------------------------------
211.1 -0.8 17.7 9.7 21.5 3.3 ------------------------------------------------------
224.1 -1.9 12.7 9.1 19.3 7.8 ------------------------------------------------------
236.1 3.4 13.0 7.3 15.8 7.2 ------------------------------------------------------
248.6 4.9 11.4 9.0 14.2 6.0 ------------------------------------------------------
257.9 1.9 11.2 7.3 13.0 5.2 ------------------------------------------------------
265.5 1.7 11.2 4.1 10.0 2.4 ------------------------------------------------------
2711.3 3.6 8.4 4.2 16.6 -0.1 ------------------------------------------------------
289.3 5.3 7.6 2.9 14.7 4.4 ------------------------------------------------------
297.6 4.3  13.9 3.5 ------------------------------------------------------
306.9 1.6  ------------------------------------------------------------
317.3 -0.7  13.0 5.2  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFebMaaAprMeiJunJulAugSepOktNovDec
High11.7 17.7 21.5 15.7 ------------------------
Avg High5.56.313.415.7------------------------
Mean3.13.26.98.2------------------------
Avg Low0.90.91.51.3------------------------
Low-2.6-6.2-4.21.3------------------------
 
Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.