Temperatuur Rapport (°C)
Rapport voor Jaar 2025
Noot: Data wordt ge-update na middernacht elke dag..Andere Jaren:
Day | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 8.9 | 5.1 | 6.2 | -1.9 | 8.9 | 0.4 | 15.7 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 6.1 | 1.1 | 3.4 | -4.2 | 10.1 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 2.9 | -0.4 | 4.7 | -4.9 | 10.7 | -1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 2.0 | -0.9 | 3.4 | -0.2 | 12.3 | -1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 10.8 | -0.2 | 9.7 | 2.6 | 14.4 | 1.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 11.7 | 4.2 | 8.4 | 1.3 | 16.9 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 4.5 | 2.1 | 3.7 | 0.7 | 18.8 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 5.8 | 1.2 | 5.0 | 1.0 | 19.3 | 1.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 3.8 | -0.3 | 6.6 | 0.7 | 17.4 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 4.4 | -0.4 | 3.8 | 2.0 | 15.5 | 0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 4.5 | -2.1 | 2.0 | 0.1 | 9.0 | 3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 6.0 | -0.2 | 1.1 | -0.8 | 8.9 | 0.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 3.8 | -0.8 | 0.2 | -2.8 | 8.2 | -0.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 6.8 | -0.7 | 1.9 | -1.0 | 7.1 | -1.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 7.0 | 4.2 | 2.1 | -0.8 | 8.2 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 5.3 | 1.8 | 2.2 | -2.9 | 9.4 | -4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 1.8 | -0.5 | 1.6 | -5.4 | 8.9 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -0.3 | -2.2 | 1.8 | -6.2 | 11.1 | -3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | -1.3 | -2.6 | 4.3 | -3.8 | 15.9 | -2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 0.2 | -2.4 | 9.8 | -1.7 | 19.9 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 1.1 | -0.8 | 17.7 | 9.7 | 21.5 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 4.1 | -1.9 | 12.7 | 9.1 | 19.3 | 7.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 6.1 | 3.4 | 13.0 | 7.3 | 15.8 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 8.6 | 4.9 | 11.4 | 9.0 | 14.2 | 6.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 7.9 | 1.9 | 11.2 | 7.3 | 13.0 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 5.5 | 1.7 | 11.2 | 4.1 | 10.0 | 2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 11.3 | 3.6 | 8.4 | 4.2 | 16.6 | -0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 9.3 | 5.3 | 7.6 | 2.9 | 14.7 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 7.6 | 4.3 | 13.9 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 6.9 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 7.3 | -0.7 | 13.0 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
High | 11.7 | 17.7 | 21.5 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Avg High | 5.5 | 6.3 | 13.4 | 15.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Mean | 3.1 | 3.2 | 6.9 | 8.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Avg Low | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Low | -2.6 | -6.2 | -4.2 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.