Temperatuur Rapport (°C)
Rapport voor Jaar 2024
Noot: Data wordt ge-update na middernacht elke dag..Andere Jaren:
Day | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | Hi | Lo | |
1 | 7.8 | 5.3 | 8.7 | 3.1 | 10.8 | 6.8 | 12.3 | 7.8 | 28.2 | 12.9 | 20.2 | 14.1 | 17.9 | 13.1 | 22.9 | 13.7 | 27.1 | 13.5 | 14.1 | 12.1 | 13.3 | 11.8 | --- | --- |
2 | 10.6 | 5.2 | 9.3 | 4.8 | 13.1 | 6.9 | 13.4 | 6.5 | 27.4 | 14.7 | 17.8 | 12.6 | 16.3 | 12.8 | 25.8 | 12.4 | 28.9 | 15.2 | 13.6 | 7.6 | 12.2 | 3.0 | --- | --- |
3 | 9.8 | 6.3 | 11.5 | 7.5 | 15.1 | 5.9 | 13.0 | 8.2 | 18.9 | 9.6 | 17.9 | 11.9 | 16.3 | 11.9 | 25.0 | 14.8 | 25.4 | 17.9 | 15.2 | 3.4 | 10.3 | 0.1 | --- | --- |
4 | 6.3 | 2.6 | 10.9 | 5.8 | 8.7 | 2.7 | 13.6 | 8.3 | 20.4 | 6.9 | 20.7 | 13.6 | 19.1 | 12.7 | 22.0 | 15.3 | 20.2 | 17.0 | 16.1 | 2.2 | 10.4 | 0.6 | --- | --- |
5 | 5.3 | 1.8 | 10.9 | 8.8 | 7.8 | 4.8 | 16.4 | 10.4 | 16.2 | 9.6 | 18.4 | 9.8 | 17.8 | 12.2 | 26.8 | 15.0 | 28.9 | 16.3 | 15.9 | 1.8 | 9.3 | 4.3 | --- | --- |
6 | 1.9 | -0.7 | 11.9 | 4.4 | 8.5 | 4.0 | 24.5 | 11.3 | 20.3 | 5.7 | 17.3 | 8.0 | 21.2 | 12.3 | 29.5 | 13.8 | 27.1 | 17.8 | 15.4 | 5.3 | 8.0 | 3.6 | --- | --- |
7 | 0.8 | -1.8 | 6.6 | -0.6 | 6.6 | 0.7 | 21.5 | 13.5 | 19.7 | 8.9 | 18.3 | 7.6 | 20.1 | 11.2 | 23.2 | 14.3 | 25.2 | 16.7 | 18.3 | 9.2 | 7.3 | 3.8 | --- | --- |
8 | 0.4 | -2.8 | 3.4 | -2.0 | 9.2 | -0.2 | 19.4 | 12.2 | 18.6 | 10.3 | 19.4 | 9.3 | 23.0 | 11.7 | 25.4 | 13.9 | 24.4 | 14.3 | 18.2 | 11.3 | 5.3 | 3.4 | --- | --- |
9 | -0.4 | -5.8 | 11.1 | 0.9 | 11.1 | 0.7 | 15.1 | 9.2 | 19.8 | 7.7 | 17.7 | 7.1 | 29.3 | 15.2 | 24.3 | 15.6 | 22.5 | 11.3 | 16.5 | 12.5 | 7.3 | 5.2 | --- | --- |
10 | -0.5 | -5.4 | 12.7 | 7.8 | 11.9 | 3.4 | 15.6 | 7.8 | 20.8 | 7.8 | 13.2 | 9.0 | 24.3 | 15.7 | 25.4 | 15.1 | 18.4 | 11.3 | 14.3 | 7.1 | 9.2 | 6.3 | --- | --- |
11 | 1.5 | -6.9 | 9.6 | 7.6 | 9.4 | 5.8 | 15.2 | 9.9 | 23.1 | 11.1 | 15.4 | 7.5 | 22.4 | 13.8 | 27.6 | 14.1 | 14.0 | 8.3 | 13.9 | 4.5 | 10.5 | 8.6 | --- | --- |
12 | 4.6 | -0.3 | 9.3 | 4.9 | 8.4 | 5.6 | 18.9 | 12.3 | 25.4 | 10.7 | 15.3 | 8.3 | 17.4 | 12.7 | 30.1 | 12.6 | 15.5 | 6.2 | 11.8 | 2.1 | 11.1 | 5.8 | --- | --- |
13 | 5.1 | 2.8 | 9.3 | 3.7 | 11.8 | 5.3 | 22.0 | 11.2 | 28.8 | 13.2 | 18.4 | 8.4 | 19.7 | 13.1 | 34.1 | 18.9 | 17.4 | 7.2 | 13.5 | 7.1 | 12.5 | 6.1 | --- | --- |
14 | 4.8 | 1.0 | 11.4 | 6.6 | 17.3 | 8.9 | 15.2 | 7.8 | 28.8 | 14.6 | 17.9 | 12.1 | 20.7 | 12.9 | 25.6 | 18.3 | 18.0 | 6.6 | 12.1 | 3.6 | 11.2 | 9.0 | --- | --- |
15 | 2.1 | -0.1 | 12.8 | 11.0 | 14.6 | 11.2 | 12.2 | 5.1 | 27.8 | 13.9 | 19.1 | 12.4 | 25.3 | 12.1 | 26.4 | 17.4 | 19.6 | 7.4 | 13.2 | 0.3 | 10.7 | 8.7 | --- | --- |
16 | 1.2 | -1.2 | 13.4 | 8.0 | 11.5 | 4.4 | 11.5 | 4.7 | 26.1 | 12.8 | 18.2 | 11.9 | 23.6 | 16.2 | 22.9 | 16.0 | 20.2 | 11.8 | 17.5 | 7.9 | 8.9 | 7.8 | --- | --- |
17 | 0.1 | -2.2 | 10.4 | 6.3 | 11.6 | 1.5 | 11.7 | 3.9 | 24.5 | 12.6 | 21.6 | 11.8 | 22.5 | 15.3 | 23.7 | 13.9 | 20.9 | 13.8 | 17.8 | 12.3 | 8.4 | 3.7 | --- | --- |
18 | 3.0 | -3.4 | 9.8 | 7.3 | 13.6 | 5.3 | 11.3 | 0.6 | 25.9 | 13.8 | 20.2 | 8.4 | 26.1 | 13.3 | 23.5 | 13.6 | 21.9 | 13.0 | 21.0 | 13.3 | 7.4 | 1.6 | --- | --- |
19 | 4.0 | -1.7 | 10.0 | 6.7 | 16.7 | 5.2 | 10.1 | 6.2 | 24.1 | 12.1 | 20.6 | 9.8 | 29.0 | 15.3 | 23.1 | 10.8 | 20.6 | 13.5 | 15.3 | 12.6 | 3.3 | 0.6 | --- | --- |
20 | 2.9 | -1.0 | 10.1 | 4.9 | 15.9 | 9.3 | 11.6 | 3.6 | 21.9 | 12.7 | 23.1 | 7.8 | 30.7 | 16.5 | 24.6 | 14.8 | 23.3 | 13.7 | 16.9 | 12.4 | 3.2 | 0.8 | --- | --- |
21 | 5.9 | -0.1 | 9.8 | 8.2 | 11.6 | 7.0 | 11.9 | 1.3 | 25.7 | 12.9 | 18.3 | 13.5 | 28.1 | 18.4 | 19.6 | 12.6 | 23.7 | 10.5 | 17.0 | 12.2 | 2.7 | 0.4 | --- | --- |
22 | 10.7 | 5.9 | 11.8 | 4.9 | 10.5 | 6.7 | 10.4 | 2.2 | 19.6 | 15.0 | 22.8 | 13.1 | 24.3 | 15.7 | 23.3 | 13.4 | 24.7 | 9.2 | 15.7 | 8.5 | 3.9 | -0.3 | --- | --- |
23 | 10.9 | 5.7 | 7.4 | 3.6 | 9.1 | 4.2 | 12.1 | -1.3 | 19.5 | 11.9 | 25.0 | 12.2 | 24.3 | 16.2 | 22.9 | 13.3 | 22.2 | 11.2 | 12.9 | 8.1 | 6.8 | 0.2 | --- | --- |
24 | 12.0 | 7.6 | 8.4 | 2.8 | 9.0 | 4.4 | 10.2 | 3.1 | 23.3 | 10.1 | 26.2 | 12.2 | 21.4 | 12.4 | 27.0 | 12.7 | 19.3 | 11.0 | 14.4 | 6.7 | 15.9 | 6.7 | --- | --- |
25 | 8.1 | 4.0 | 8.2 | 3.1 | 11.6 | 4.4 | 10.1 | 3.4 | 21.6 | 14.0 | 29.4 | 13.8 | 24.0 | 10.6 | 21.3 | 12.8 | 15.7 | 12.1 | 16.3 | 10.1 | 15.7 | 7.9 | --- | --- |
26 | 10.9 | 4.2 | 5.8 | 2.5 | 12.4 | 2.9 | 13.3 | 4.1 | 24.9 | 10.7 | 30.4 | 17.2 | 23.4 | 15.6 | 22.0 | 12.9 | 19.1 | 13.2 | 18.6 | 8.1 | 8.7 | 4.2 | --- | --- |
27 | 8.5 | 1.7 | 6.6 | -0.3 | 13.0 | 7.1 | 17.8 | 5.3 | 21.7 | 12.2 | 30.3 | 18.1 | 25.9 | 11.1 | 24.8 | 12.4 | 14.1 | 10.2 | 16.2 | 9.9 | 10.3 | 3.6 | --- | --- |
28 | 8.5 | 0.1 | 7.9 | 2.0 | 11.6 | 6.2 | 20.1 | 9.2 | 20.5 | 10.8 | 22.6 | 15.1 | 23.8 | 14.1 | 29.5 | 12.0 | 13.7 | 7.5 | 13.3 | 9.2 | --- | --- | --- | --- |
29 | 9.1 | 3.6 | 7.8 | 5.4 | 13.9 | 7.7 | 20.9 | 5.6 | 17.6 | 11.9 | 26.1 | 11.3 | 26.5 | 10.3 | 27.8 | 15.4 | 15.8 | 5.7 | 15.4 | 12.8 | --- | --- | --- | --- |
30 | 10.5 | 5.2 | 16.5 | 8.6 | 24.6 | 12.8 | 18.6 | 11.0 | 22.8 | 16.1 | 29.6 | 13.4 | 23.8 | 13.1 | 15.1 | 8.0 | 14.7 | 11.7 | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 6.9 | 3.1 | 16.0 | 5.1 | 19.1 | 8.6 | 27.4 | 14.3 | 22.2 | 12.6 | 14.1 | 11.7 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
High | 12.0 | 13.4 | 17.3 | 24.6 | 28.8 | 30.4 | 30.7 | 34.1 | 28.9 | 21.0 | 15.9 | --- | ||||||||||||
Avg High | 5.6 | 9.5 | 11.9 | 15.2 | 22.5 | 20.8 | 23.3 | 25.0 | 20.8 | 15.5 | 9.0 | --- | ||||||||||||
Mean | 3.3 | 7.3 | 8.3 | 10.6 | 16.5 | 15.8 | 18.1 | 19.2 | 15.6 | 11.6 | 6.7 | --- | ||||||||||||
Avg Low | 1.1 | 4.8 | 5.2 | 6.9 | 11.3 | 11.5 | 13.6 | 14.1 | 11.7 | 8.3 | 4.4 | --- | ||||||||||||
Low | -6.9 | -2.0 | -0.2 | -1.3 | 5.7 | 7.1 | 10.3 | 10.8 | 5.7 | 0.3 | -0.3 | --- |
Color Key | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.