Vannacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
Zaterdag | Zaterdag nacht |
Zondag | Zondag nacht |
Maandag | Maandag nacht |
Dinsdag |
Gedeeltelijk bewolkt | Ochtend Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Overwegend bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Overwegend bewolkt | Kans op regen | Kans op regen | Kans op regen | Bewolkt |
- | - | - | - | - | - | <5 mm (50%) | 2 mm (40%) | <5 mm (50%) | <2 mm (30%) |
Lo: 3° | Hi: 7° | Lo: 1° | Hi: 6° | Lo: 2° | Hi: 7° | Lo: 4° | Hi: 10° | Lo: 4° | Hi: 6° |
3 km/h W |
7 km/h Z |
11 km/h Z |
10 km/h Z |
9 km/h Z |
10 km/h Z |
14 km/h Z |
16 km/h ZZW |
15 km/h WZW |
9 km/h N |
Donderdag 28 November 2024 08:18 CET 16:25 CET Dag lengte: 8:07 | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Vannacht | 3° | - | 3 km/h vanuit W 1 Bft Zeer zwak | |||
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 3°. Wind west rond 3 km/uur in de avond, overgaand in zuidwest na middernacht. | ||||||
Vrijdag 29 November 2024 08:19 CET 16:24 CET Dag lengte: 8:05 | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Vrijdag | 7° | - | 7 km/h vanuit Z 1 Bft Zeer zwak | |||
Gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de morgen. Maximum: 7°. Wind zuid rond 7 km/uur. | ||||||
Vrijdag nacht | 1° | - | 11 km/h vanuit Z 2 Bft Zwak | |||
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 1°. Wind zuid rond 11 km/uur. | ||||||
Zaterdag 30 November 2024 08:21 CET 16:23 CET Dag lengte: 8:02 | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Zaterdag | 6° | - | 10 km/h vanuit Z 2 Bft Zwak | |||
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Maximum: 6°. Wind zuid rond 10 km/uur. | ||||||
Zaterdag nacht | 2° | - | 9 km/h vanuit Z 2 Bft Zwak | |||
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 2°. Wind zuid rond 9 km/uur. | ||||||
Zondag 01 December 2024 08:22 CET 16:22 CET Dag lengte: 8:00 | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Zondag | 7° | - | 10 km/h vanuit Z 2 Bft Zwak | |||
Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 7°. Wind zuid rond 10 km/uur. | ||||||
Zondag nacht | 4° | <5 mm PoP 50% | 14 km/h vanuit Z 3 Bft Vrij matig | |||
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Minimum: 4°, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuid rond 14 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | ||||||
Maandag 02 December 2024 08:24 CET 16:22 CET Dag lengte: 7:58 | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Maandag | 10° | 2 mm PoP 40% | 16 km/h vanuit ZZW 3 Bft Vrij matig | |||
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Maximum: 10°. Wind zuid-zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegen rond 2 mm. | ||||||
Maandag nacht | 4° | <5 mm PoP 50% | 15 km/h vanuit WZW 3 Bft Vrij matig | |||
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Een kans op regen. Minimum: 4°. Wind west-zuidwest rond 15 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de avond, overgaand in noord na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | ||||||
Dinsdag 03 December 2024 08:25 CET 16:21 CET Dag lengte: 7:56 | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Dinsdag | 6° | <2 mm PoP 30% | 9 km/h vanuit N 2 Bft Zwak | |||
Bewolkt. Een kans op regen. Maximum: 6°. Wind noord rond 9 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | ||||||
Dinsdag nacht | 0° | - | 5 km/h vanuit W 1 Bft Zeer zwak | |||
Overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht, met aanvriezende nevel en dauw. Minimum: 0°. Wind west rond 5 km/uur. | ||||||
Woensdag 04 December 2024 08:26 CET 16:21 CET Dag lengte: 7:54 | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | UV | |
Woensdag | 4° | - | 6 km/h vanuit ZZW 1 Bft Zeer zwak | |||
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 4°. Wind zuid-zuidwest rond 6 km/uur. | ||||||
Woensdag nacht | 0° | - | 10 km/h vanuit ZZW 2 Bft Zwak | |||
Overwegend helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 0°. Gevoelstemperatuur variĆ«rend van -3 tot 0. Wind zuid-zuidwest rond 10 km/uur. |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.