Heute Abend |
Freitag | Freitag Nacht |
Samstag | Samstag Nacht |
Sonntag | Sonntag Nacht |
Montag | Montag Nacht |
Dienstag |
Teilweise bewölkt | Am Morgen Nebel | Teilweise bewölkt | Grösstenteils bewölkt | Teilweise bewölkt | Grösstenteils bewölkt | Regenrisiko | Regenrisiko | Regenrisiko | Bewölkt |
- | - | - | - | - | - | <5 mm (50%) | 2 mm (40%) | <5 mm (50%) | <2 mm (30%) |
Lo: 3° | Hi: 7° | Lo: 1° | Hi: 6° | Lo: 2° | Hi: 7° | Lo: 4° | Hi: 10° | Lo: 4° | Hi: 6° |
3 km/s W |
7 km/s S |
11 km/s S |
10 km/s S |
9 km/s S |
10 km/s S |
14 km/s S |
16 km/s SSW |
15 km/s WSW |
9 km/s N |
Donnerstag 28 November 2024 08:18 CET 16:25 CET Tageslänge: 8:07 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Heute Abend | 3° | - | 3 km/s aus W 1 Bft Nahezu Windstill | |||
Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: teilweise bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 3°. Wind: West um 3 km/h am Abend, Änderung: Südwest nach Mitternacht. | ||||||
Freitag 29 November 2024 08:19 CET 16:24 CET Tageslänge: 8:05 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Freitag | 7° | - | 7 km/s aus S 1 Bft Nahezu Windstill | |||
Teilweise bis grösstenteils sonnig am Morgen, Änderung: teilweise bewölkt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Maximum: 7°. Wind: Süd um 7 km/h. | ||||||
Freitag Nacht | 1° | - | 11 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |||
Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: mittelmässig bis teilweise bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 1°. Wind: Süd um 11 km/h. | ||||||
Samstag 30 November 2024 08:21 CET 16:23 CET Tageslänge: 8:02 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Samstag | 6° | - | 10 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |||
Teilweise bis grösstenteils bewölkt. Maximum: 6°. Wind: Süd um 10 km/h. | ||||||
Samstag Nacht | 2° | - | 9 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |||
Teilweise bewölkt am Abend, Änderung: mittelmässig bis teilweise bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 2°. Wind: Süd um 9 km/h. | ||||||
Sonntag 01 Dezember 2024 08:22 CET 16:22 CET Tageslänge: 8:00 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Sonntag | 7° | - | 10 km/s aus S 2 Bft Leichte Briese | |||
Sonnig am Morgen, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Maximum: 7°. Wind: Süd um 10 km/h. | ||||||
Sonntag Nacht | 4° | <5 mm PoP 50% | 14 km/s aus S 3 Bft Mäßige Briese | |||
Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: stark bedeckt nach Mitternacht. Eine schwache Chance für Regen am Abend, dann eine Chance für Regen nach Mitternacht. Minimum: 4°, ober steigende temperatur nach Mitternacht. Wind: Süd um 14 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 50 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 2 und 5 mm. | ||||||
Montag 02 Dezember 2024 08:24 CET 16:22 CET Tageslänge: 7:58 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Montag | 10° | 2 mm PoP 40% | 16 km/s aus SSW 3 Bft Mäßige Briese | |||
Dicht bedeckt am Morgen, Änderung: grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Ungleichmässige fallend Nebel am Nachmittag. Eine Chance für Regen am Morgen, dann eine schwache Chance für Regen am Nachmittag. Maximum: 10°. Wind: Süd-Südwest um 16 km/h, mit Böen zu 27 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 40 prozent. Niederschlag grösstenteils um 2 mm. | ||||||
Montag Nacht | 4° | <5 mm PoP 50% | 15 km/s aus WSW 3 Bft Mäßige Briese | |||
Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: bewölkt nach Mitternacht. Eine Chance für Regen. Minimum: 4°. Wind: West-Südwest um 15 km/h, mit Böen zu 29 km/h, am Abend, Änderung: Nord nach Mitternacht. Niederschlagwahrscheinlichkeit 50 prozent. Niederschlag grösstenteils zwischen 2 und 5 mm. | ||||||
Dienstag 03 Dezember 2024 08:25 CET 16:21 CET Tageslänge: 7:56 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Dienstag | 6° | <2 mm PoP 30% | 9 km/s aus N 2 Bft Leichte Briese | |||
Bewölkt. Eine Chance für Regen. Maximum: 6°. Wind: Nord um 9 km/h. Niederschlagwahrscheinlichkeit 30 prozent. Niederschlag grösstenteils weniger als 2 mm. | ||||||
Dienstag Nacht | 0° | - | 5 km/s aus W 1 Bft Nahezu Windstill | |||
Grösstenteils bewölkt am Abend, Änderung: mittelmässig nach Mitternacht, with fallend bis mässig frost. Minimum: 0°. Wind: West um 5 km/h. | ||||||
Mittwoch 04 Dezember 2024 08:26 CET 16:21 CET Tageslänge: 7:54 | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Mittwoch | 4° | - | 6 km/s aus SSW 1 Bft Nahezu Windstill | |||
Teilweise bewölkt am Morgen, Änderung: grösstenteils bewölkt am Nachmittag. Maximum: 4°. Wind: Süd-Südwest um 6 km/h. | ||||||
Mittwoch Nacht | 0° | - | 10 km/s aus SSW 2 Bft Leichte Briese | |||
Mittelmässig am Abend, Änderung: teilweise bis grösstenteils bewölkt nach Mitternacht. Minimum: 0°. Wind: gefühlte Temperatur ranging from -3 bis 0. Wind: Süd-Südwest um 10 km/h. |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.