übrige Nacht |
Mittwoch | Mittwoch Nacht |
Donnerstag | Donnerstag Nacht |
Freitag | Freitag Nacht |
Samstag | Samstag Nacht |
Sonntag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Klar | Sonnig | Klar | Sonnig | Später Nebel | Am Morgen Nebel | Später Nebel | Am Morgen Nebel | Klar | Sonnig |
Lo: 3° | Hi: 16° | Lo: 3° | Hi: 19° | Lo: 4° | Hi: 19° | Lo: 3° | Hi: 15° | Lo: 2° | Hi: 14° |
![]() 11 km/s ONO |
![]() 20 km/s ONO |
![]() 14 km/s ONO |
![]() 13 km/s O |
![]() 8 km/s O |
![]() 13 km/s O |
![]() 10 km/s NO |
![]() 21 km/s NO |
![]() 18 km/s NO |
![]() 18 km/s O |
UV 3 Mittel | UV 3 Mittel | UV 3 Mittel | UV 3 Mittel | UV 3 Mittel |
Dienstag 01 April 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
übrige Nacht | ![]() | 3° | - | ![]() | 11 km/s aus ONO 2 Bft Leichte Briese | |
Klar. Minimum: 3°. Wind: Ost-Nordost um 11 km/h. | ||||||
Mittwoch 02 April 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Mittwoch | ![]() | 16° | - | ![]() | 20 km/s aus ONO 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 3 Mittel |
Sonnig. Mild. Maximum: 16°. UV index bis 3. Wind: Ost-Nordost um 12 km/h, mit Böen zu 30 km/h, am Morgen, Änderung: 20 km/h, mit Böen zu 34 km/h, am Nachmittag. | ||||||
Mittwoch Nacht | ![]() | 3° | - | ![]() | 14 km/s aus ONO 3 Bft Mäßige Briese | |
Klar. Minimum: 3°. Wind: Ost-Nordost um 14 km/h, mit Böen zu 33 km/h. | ||||||
Donnerstag 03 April 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Donnerstag | ![]() | 19° | - | ![]() | 13 km/s aus O 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 3 Mittel |
Sonnig. Unusually mild. Maximum: 19°. UV index bis 3. Wind: Ost um 13 km/h, mit Böen zu 28 km/h. | ||||||
Donnerstag Nacht | ![]() | 4° | - | ![]() | 8 km/s aus O 2 Bft Leichte Briese | |
Klar. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Minimum: 4°. Wind: Ost um 8 km/h, mit Böen zu 25 km/h. | ||||||
Freitag 04 April 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Freitag | ![]() | 19° | - | ![]() | 13 km/s aus O 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 3 Mittel |
Sonnig. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Unusually mild. Maximum: 19°. UV index bis 3. Wind: Ost um 7 km/h am Morgen, Änderung: Nordost um 13 km/h, mit Böen zu 29 km/h, am Nachmittag. | ||||||
Freitag Nacht | ![]() | 3° | - | ![]() | 10 km/s aus NO 2 Bft Leichte Briese | |
Klar am Abend, Änderung: grösstenteils klar nach Mitternacht. Ungleichmässige fallend Nebel nach Mitternacht. Minimum: 3°. Wind: Nordost um 10 km/h, mit Böen zu 27 km/h. | ||||||
Samstag 05 April 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Samstag | ![]() | 15° | - | ![]() | 21 km/s aus NO 4 Bft Mittlere Briese | ![]() UV 3 Mittel |
Sonnig. Ungleichmässige fallend Nebel am Morgen. Mild. Maximum: 15°. UV index bis 3. Wind: Nordost um 13 km/h, mit Böen zu 32 km/h, am Morgen, Änderung: 21 km/h, mit Böen zu 36 km/h, am Nachmittag. | ||||||
Samstag Nacht | ![]() | 2° | - | ![]() | 18 km/s aus NO 3 Bft Mäßige Briese | |
Klar. Minimum: 2°. Wind: gefühlte Temperatur ranging from -1 bis 13. Wind: Nordost um 18 km/h, mit Böen zu 35 km/h. | ||||||
Sonntag 06 April 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Sonntag | ![]() | 14° | - | ![]() | 18 km/s aus O 3 Bft Mäßige Briese | ![]() UV 3 Mittel |
Sonnig. Relatively mild. Maximum: 14°. UV index bis 3. Wind: Ost um 18 km/h, mit Böen zu 36 km/h. | ||||||
Sonntag Nacht | ![]() | 0° | - | ![]() | 9 km/s aus O 2 Bft Leichte Briese | |
Klar, with areas für fallend frost wahrscheinliche. Cold. Minimum: 0°. Wind: Ost um 9 km/h, mit Böen zu 28 km/h. | ||||||
Montag 07 April 2025
![]() ![]() | ||||||
Zeitraum | Vorhersage | Temperatur | Niederschlag | Wind | UV | |
Montag | ![]() | 15° | - | ![]() | 6 km/s aus O 1 Bft Nahezu Windstill | ![]() UV 3 Mittel |
Sonnig. Mild. Maximum: 15°. UV index bis 3. Wind: Ost um 6 km/h. | ||||||
Montag Nacht | ![]() | 1° | - | ![]() | 7 km/s aus N 1 Bft Nahezu Windstill | |
Klar am Abend, Änderung: mittelmässig bis teilweise bewölkt nach Mitternacht, with areas für fallend frost wahrscheinliche. Minimum: 1°. Wind: Nord um 7 km/h. |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.