9.6° | 14:41 | Vandaag | 20:21 | 3.8° |
15.9° | 24 | November | 22 | -0.3° |
34.1° | 13 Aug | 2024 | 11 Jan | -6.9° |
7.6 | 00:21 | Vandaag | 00:11 | 12.9 |
9.8 | 24 | November | 27 | 13.9 |
10.3 | 20 Oct | 2024 | 24 Jan | 15.7 |
Bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 4.3°C Wat bewolking, buien Wind Snelheid-Vlaag 2-2 m/s Regen 17% |
1 | 2 |
Wind | Vlaag |
275° W |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |