5.6° | 01:31 | Dzisiaj | 00:11 | 5.2° |
15.9° | 24 | Listopad | 22 | -0.3° |
34.1° | 13 Sie | 2024 | 11 Sty | -6.9° |
1.1 | 00:41 | Dzisiaj | 00:41 | 1.8 |
9.8 | 24 | Listopad | 27 | 13.9 |
10.3 | 20 Paz | 2024 | 24 Sty | 15.7 |
W większości jasne |
|
Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 3°C Czyste Prędkość wiatru 1 m/s Deszcz 0% |
0 | 2 |
Wiatr | Porywy |
313° NW |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2 Plus - Assen
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |